Ручные насосы
Весь спектр ручных насосов для масла и дизтоплива, технических жидкостей, антифриза, химии и растворителей.
GROZ SPH/1 (44400)
-
341 руб.
Артикул | 44400 |
Произв-ть (л/мин) | 6,5 |
Исполн-ие | Другой |
Среда | Антифриз |
Рукав | Есть |
Для емкости | Канистра |
Мат. корпуса | Полиэтилен |
Бренд | GROZ |
GROZ SPH/2 (44401)
-
1 374 руб.
Артикул | 44401 |
Произв-ть (л/мин) | 17 |
Исполн-ие | Другой |
Среда | Антифриз |
Рукав | Есть |
Для емкости | Бочка |
Мат. корпуса | Полиэтилен |
Бренд | GROZ |
UNILUBE KP2200
-
1 642 руб.
Артикул | 2200 KP |
Произв-ть (л/мин) | 16 |
Исполн-ие | Поршневой |
Рукав | Нет |
Для емкости | Бочка |
Мат. корпуса | Сталь |
Среда | Дизель, Масло |
Бренд | Unilube |
GROZ EBP/02 (44115)
-
1 945 руб.
Артикул | 44115 |
Произв-ть (л/мин) | 16 |
Исполн-ие | Поршневой |
Рукав | Нет |
Для емкости | Бочка |
Мат. корпуса | Сталь |
Среда | Дизель, Масло |
Бренд | GROZ |
UNILUBE KP2400
-
2 284 руб.
Артикул | 2400 KP |
Произв-ть (л/мин) | 18 |
Исполн-ие | Роторный |
Рукав | Нет |
Для емкости | Бочка |
Мат. корпуса | Силумин |
Среда | Дизель, Масло |
Бренд | Unilube |
UNILUBE KP2300
-
2 287 руб.
Артикул | 2300 KP |
Произв-ть (л/мин) | 18 |
Исполн-ие | Роторный |
Рукав | Нет |
Для емкости | Бочка |
Мат. корпуса | Чугун |
Среда | Дизель, Масло |
Бренд | Unilube |
Pressol 13020
-
2 491 руб.
Артикул | 13020 |
Произв-ть (л/мин) | 12 |
Исполн-ие | Поршневой |
Рукав | Есть |
Для емкости | Бочка |
Мат. корпуса | Сталь |
Среда | Дизель, Масло |
Бренд | Pressol |
Pressol 13012
-
2 631 руб.
Артикул | 13012 |
Произв-ть (л/мин) | 16 |
Исполн-ие | Поршневой |
Рукав | Нет |
Для емкости | Бочка |
Мат. корпуса | Алюминий |
Среда | Дизель, Масло |
Бренд | Pressol |
Pressol 13012 100
-
2 631 руб.
Артикул | 13012 100 |
Произв-ть (л/мин) | 16 |
Исполн-ие | Поршневой |
Рукав | Нет |
Для емкости | Бочка |
Мат. корпуса | Алюминий |
Среда | Дизель, Масло |
Бренд | Pressol |
GROZ EZF/2 (44171)
-
2 742 руб.
Артикул | 44171 |
Произв-ть (л/мин) | 4 |
Исполн-ие | Поршневой |
Среда | Антифриз |
Рукав | Есть |
Для емкости | Канистра |
Мат. корпуса | Сталь |
Бренд | GROZ |
Pressol 13016
-
2 745 руб.
Артикул | 13016 |
Произв-ть (л/мин) | 10 |
Исполн-ие | Поршневой |
Рукав | Нет |
Для емкости | Бочка |
Мат. корпуса | Алюминий |
Среда | Масло |
Бренд | Pressol |
Samoa 304500
-
2 807 руб.
Артикул | 304500 |
Произв-ть (л/мин) | 18 |
Исполн-ие | Поршневой |
Рукав | Нет |
Для емкости | Бочка |
Мат. корпуса | Сталь |
Среда | Дизель, Масло |
Бренд | Samoa |
GROZ LBP-04 (44100)
-
2 828 руб.
Артикул | 44100 |
Произв-ть (л/мин) | 16 |
Исполн-ие | Поршневой |
Рукав | Нет |
Для емкости | Бочка |
Мат. корпуса | Сталь |
Среда | Дизель, Масло |
Бренд | GROZ |
GROZ LBP-04L/BU19 (46951)
-
2 828 руб.
Артикул | 46951 |
Произв-ть (л/мин) | 16 |
Исполн-ие | Поршневой |
Рукав | Нет |
Для емкости | Бочка |
Мат. корпуса | Сталь |
Среда | Дизель, Масло |
Бренд | GROZ |
GROZ LBP-04L/OR/ND (46952)
-
3 101 руб.
Артикул | 46952 |
Произв-ть (л/мин) | 16 |
Исполн-ие | Поршневой |
Рукав | Нет |
Для емкости | Бочка |
Мат. корпуса | Сталь |
Среда | Дизель, Масло |
Бренд | GROZ |
Piusi CAST IRON
-
3 333 руб.
Артикул | F0033201A |
Произв-ть (л/мин) | 22 |
Исполн-ие | Роторный |
Рукав | Нет |
Для емкости | Бочка |
Мат. корпуса | Чугун |
Среда | Дизель, Масло |
Бренд | Piusi |
GROZ VLP/01 (44130)
-
3 340 руб.
Артикул | 44130 |
Произв-ть (л/мин) | 37 |
Исполн-ие | Поршневой |
Рукав | Нет |
Для емкости | Бочка |
Мат. корпуса | Сталь |
Среда | Масло |
Бренд | GROZ |
Samoa 304509
-
3 401 руб.
Артикул | 304509 |
Произв-ть (л/мин) | 18 |
Исполн-ие | Поршневой |
Среда | Антифриз |
Рукав | Нет |
Для емкости | Бочка |
Мат. корпуса | Сталь |
Бренд | Samoa |
GROZ LLP/02 (44141)
-
3 425 руб.
Артикул | 44141 |
Произв-ть (л/мин) | 4 |
Исполн-ие | Поршневой |
Рукав | Есть |
Для емкости | Бочка |
Мат. корпуса | Сталь |
Среда | Масло |
Бренд | GROZ |
GROZ LBP/06/PT (44120) для антифриза
-
3 512 руб.
Артикул | 44120 |
Произв-ть (л/мин) | 16 |
Исполн-ие | Поршневой |
Среда | Антифриз |
Рукав | Нет |
Для емкости | Бочка |
Мат. корпуса | Сталь |
Бренд | GROZ |